Hemgjord persikmarmelad – Borgunto | Toscana
Komponent
Genomsnittligt värde per 100 g
energi
38 kcal
158 kJ
Fetter
< 0,1 g
varav mättade fettsyror
< 0,01 g
Kolhydrater
34 g
varav sockerarter
34 g
Proteiner
0,6 g
Salt
0,01 g
Hemgjord jordgubbs- och persikmarmelad – 2 x 200 g burkar | Borgunto
| Belopp | Pris | rabatt |
|---|---|---|
| 3-5 | €6.79 | 3% |
| 6-11 | €6.58 | 6% |
| 12-17 | €6.16 | 12% |
| 18-23 | €5.74 | 18% |
| 24-29 | €5.32 | 24% |
| 30-35 | €4.90 | 30% |
| 36+ | €4.48 | 36% |



