Domowy dżem brzoskwiniowy – Borgunto | Toskania
Część
Średnia wartość na 100 g
energia
38 kcal
158 kJ
Tłuszcze
< 0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone
< 0,01 g
Węglowodany
34 g
z czego cukry
34 g
Białka
0,6 g
Sól
0,01 g
Domowy dżem truskawkowo-brzoskwiniowy – 2 słoiki po 200 g | Borgunto
| Kwota | Cena | Rabat |
|---|---|---|
| 3-5 | €6.79 | 3% |
| 6-11 | €6.58 | 6% |
| 12-17 | €6.16 | 12% |
| 18-23 | €5.74 | 18% |
| 24-29 | €5.32 | 24% |
| 30-35 | €4.90 | 30% |
| 36+ | €4.48 | 36% |



