Домашнее персиковое варенье – Боргунто | Тоскана
Компонент
Среднее значение на 100 г
энергия
38 kcal
158 kJ
Жиры
< 0,1 g
из которых насыщенные жирные кислоты
< 0,01 g
Углеводы
34 g
из них сахара
34 g
Белки
0,6 g
Соль
0,01 g
Домашнее клубнично-персиковое варенье – 2 банки по 200 г | Borgunto
| Количество | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 3-5 | €6.79 | 3% |
| 6-11 | €6.58 | 6% |
| 12-17 | €6.16 | 12% |
| 18-23 | €5.74 | 18% |
| 24-29 | €5.32 | 24% |
| 30-35 | €4.90 | 30% |
| 36+ | €4.48 | 36% |



