Confettura Artigianale di Pesca – Borgunto | Toscana
Komponente
Durchschnittswert pro 100g
Energie
38 kcal
158 kJ
Fette
< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren
< 0,01 g
Kohlenhydrate
34 g
davon Zucker
34 g
Proteine
0,6 g
Salz
0,01 g
Confettura Artigianale Fragola e Pesca – 2 Vasetti da 200g | Borgunto
| Menge | Preis | Rabatt |
|---|---|---|
| 3-5 | €6.79 | 3% |
| 6-11 | €6.58 | 6% |
| 12-17 | €6.16 | 12% |
| 18-23 | €5.74 | 18% |
| 24-29 | €5.32 | 24% |
| 30-35 | €4.90 | 30% |
| 36+ | €4.48 | 36% |



